
您當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>鏟運(yùn)機(jī)


![]() |
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 鏟斗容量 | 1立方米1 m3 |
2 | 額定載重量 | 2t |
3 | 鏟取力上限 | 48KN |
4 | 牽引力上限 | 45KN |
5 | 卸載距離下限 | 820mm |
6 | 卸載上限高度 | 1120mm |
7 | 爬坡能力(滿載) | 12° |
8 | 轉(zhuǎn)彎半徑下限 | 外側(cè)4260mm 內(nèi)側(cè)2420mm |
9 | 轉(zhuǎn)向角(左/右)上限 | 38° |
10 | 離去角 | 15° |
11 | 行駛速度(雙向) | 0-9km/h |
12 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 61.5KW/2200R |
13 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 集工作制動(dòng)、停車制動(dòng)于一體,采用彈簧制動(dòng),液壓釋放制動(dòng)器 |
14 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 5960x1420x2000mm |
15 | 整機(jī)重量 | 7.3t |
產(chǎn)品標(biāo)簽:WJ-2FB型防爆內(nèi)燃鏟運(yùn)機(jī)